Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями
Здача будинку ІIІ кв. 2018 року
Довженка (поз. 41, І черга)
1 під'їзд
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 7,8 | 38,26 | 18,21 | 10,94 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 8 | 38,97 | 19,46 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 1,4,7,8 | 38,87 | 19,46 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 4,7,8,9 | 68,07 | 34,55 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 8,9 | 82,70 | 48,38 | 11,75 | ПЛАН | 2D | 3D |
2* | 9-10 | 69,73 | 33,59 | 10,00 | ПЛАН | ||
2* | 9-10 | 71,06 | 33,60 | 10,11 | ПЛАН | ||
2* | 9-10 | 70,88 | 33.42 | 10,11 | ПЛАН | ||
ТМ № 1 | 10 | 82,54 | 66,80 | 11,75 | ПЛАН | ||
ТМ № 3 | 10 | 63,27 | 50,95 | 11,28 | ПЛАН |
* - дворівневі квартири
2 під'їзд
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 7,8 | 39,39 | 19,34 | 10,94 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 7,8 | 37,77 | 18,36 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 9 | 79,90 | 46,84 | 12,38 | ПЛАН | 2D | 3D |
2* | 9-10 | 71,71 | 34,36 | 12,90 | ПЛАН | ||
ТМ № 4 | 10 | 79,90 | 65,41 | 12,05 | ПЛАН | ||
ТМ № 5 | 10 | 61,31 | 50,12 | 10,11 | ПЛАН |
* - дворівневі квартири
Довженка (поз. 41, 2 черга) - термін здачі IV квартал 2019 року
3 під'їзд
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 2,7,8 | 39,39 | 19,34 | 10,94 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 2,4,6,7,8 | 37,77 | 18,36 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2,9 | 64,37 | 34,76 | 12,90 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2,7,8,9 | 61,38 | 34,70 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 2,4,7,8,9 | 79,90 | 46,84 | 12,38 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 1 | 81,19 | 44,27 | ||||
3 | 1 | 81,18 | 44,31 | ||||
2* | 9-10 | 71,71 | 34,36 | 12,90 | ПЛАН | ||
2* | 9-10 | 68,90 | 33,00 | 9,54 | ПЛАН | ||
ТМ № 7 | 10 | 79,93 | ПЛАН | ||||
ТМ № 8 | 10 | 61,38 | ПЛАН | ||||
ТМ № 9 | 10 | 64,37 | ПЛАН |
* - дворівневі квартири
4 під'їзд
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 |
|
||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 2,4,5,7,8 | 39,39 | 19,34 | 10,94 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 2,4,6,7,8 | 37,77 | 18,36 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2,9 | 64,37 | 34,76 | 12,90 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2,5,7,8,9 | 61,38 | 34,70 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 2,4,6,7,8,9 | 79,90 | 46,84 | 12,38 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 1 | 81,18 | 44,27 | ||||
1 | 1 | 52,28 | 29,75 | ||||
2* | 9-10 | 71,71 | 34,36 | 12,90 | ПЛАН | ||
2* | 9-10 | 68,90 | 33,00 | 9,54 | ПЛАН | ||
ТМ № 10 | 10 | 79,93 | ПЛАН | ||||
ТМ № 11 | 10 | 61,38 | ПЛАН | ||||
ТМ № 12 | 10 | 64,37 | ПЛАН |
* - дворівневі квартири
5 під'їзд, план типового поверху
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 1,2,4,5,6,7,8 | 38,83 | 19,46 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 2,4,5,6,7,8 | 38,97 | 19,56 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 1 | 62,44 | 31,28 | 10,11 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 2,4,5,6,7,8,9 | 84,75 | 47,40 | 10,71 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 1,2,4,5,7,8,9 | 82,70 | 48,38 | 11,75 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 2,4,5,6,7,8,9 | 85,30 | 51,86 | 12,38 | ПЛАН | 2D | 3D |
2* | 9-10 | 70,90 | 33,42 | 12,90 | |||
2* | 9-10 | 71,08 | 33,60 | 9,54 | |||
ТМ № 14 | 10 | 84,75 | |||||
ТМ № 15 | 10 | 82,54 | |||||
ТМ № 13 | 10 | 85,30 |
* - дворівневі квартири
Support: PR