Будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об'єктів комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту по вул. Київська-Генерала М.Тарнавського в м. Тернополі
Група багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об'єктів комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту по вул. Київська-Тарнавського (поз. 4, 5 по ГП).
5 під'їзд - поз. 4 по ГП П Л А Н
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
2 | ТМ № 3 | 70,28 | 42,33 | 12,34 | ПЛАН |
2 | ТМ № 4 | 59,23 | 38,96 | 10,88 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІІ кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
6 під'їзд - поз. 5 по ГП П Л А Н
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
2 | ТМ № 6 | 64,78 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІІ кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
7 під'їзд - поз. 5 по ГП ПЛАН
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | Вартість, грн. | ||
загальна | житлова | кухня | |||
2 | 9 | 65,19 | 33,81 | 11,50 | ПЛАН |
2 | ТМ № 9 | 64,78 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІІ кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Група багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об'єктів комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту по вул. Київська-Тарнавського (поз. 7 по ГП)
1 під'їзд - поз. 7 по ГП
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
ТМ 2 | 10 | 67,23 | 32,15 | 11,35 | ПЛАН |
ТМ 3 | 10 | 70,60 | 36,14 | 10,95 | ПЛАН |
ТМ 5 | 10 | 79,98 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІIІ кв. 2019 р.
Група багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та об'єктів комерційного призначення, гаражами і стоянками автотранспорту по вул. Київська-Тарнавського (поз. 38, 39 по ГП).
поз. 39
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
3 | 1 | 83,10 | 45,96 | 11,11 | ПЛАН |
1 | 1 | 44,62 | 20,87 | 10,70 | |
1 | 8 | 44,89 | 20,87 | 10,70 | ПЛАН |
1 | 1 | 44,79 | 20,99 | 10,75 | ПЛАН |
2 | 1 | 65,20 | 34,13 | 13,83 | ПЛАН |
3 | 9-10* | 84,76 | 48,78 | 10,75 | |
ТМ 1 | 10 | 79,66 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН |
ТМ 2 | 10 | 61,28 | 33,27 | 10,67 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
2 під'їзд - поз. 38 по ГП П Л А Н
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
3 | 1 | 88,18 | 57,07 | 11,50 | ПЛАН |
1 | 8 | 42,85 | 19,03 | 10,81 | ПЛАН |
2 | 1 | 65,26 | 34,12 | 11,50 | ПЛАН |
3 | 9-10* | 80,45 | 43,49 | 10,81 |
|
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
3 під'їзд - поз. 38 по ГП П Л А Н
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 8 | 42,85 | 19,03 | 10,81 | ПЛАН |
2 | 1 | 64,92 | 33,81 | 11,50 | ПЛАН |
2 | 9 | 65,19 | 33,81 | 11,50 | ПЛАН |
3 |
9-10* | 80,45 | 43,49 | 10,81 |
ПЛАН 2 поверху
|
2 | ТМ № 6 | 65,01 | 39,57 | 11,50 | ПЛАН |
2 | ТМ № 7 | 64,78 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями
по вул. Київська-Тарнавського (поз. 37 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 1 | 48,86 | 20,17 | 11,97 | ПЛАН |
2 | 1 | 62,48 | 33,27 | 10,88 | ПЛАН |
3 | 1 | 81,67 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН |
2 | 9 | 67,23 | 34,37 | 11,35 | ПЛАН |
2 | 1,9 | 70,55 | 36,14 | 10,95 | ПЛАН |
2 | 9 | 63,03 | 33,27 | 10,88 | ПЛАН |
3 | 9 | 82,22 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН |
2 | ТМ № 3 | 70,55 | 36,14 | 10,95 | ПЛАН |
2 | ТМ № 4 | 59,15 | 33,27 | 10,88 | ПЛАН |
3 | ТМ № 5 | 79,71 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями
по вул. Київська-Тарнавського (поз. 36, 35, 34 по ГП).
ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ (ПОЗ. 36, 35, 34)
Позиція 36 (5 під'їзд):
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 1 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 1 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 1 | 63,98 | 35,97 | 10,26 | |
2 | 1 | 66,38 | 35,09 | 11,86 | |
1 | 2,4,5,6,7,8 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 4,5,6,7,8 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 2,4,5,6,7,8,9 | 66,43 | 36,03 | 10,65 | |
3 | 2,7,8,9 | 83,85 | 51,69 | 10,73 | |
3* | 9-10 | ||||
3* | 9-10 | ||||
2 | ТМ № | ||||
3 | ТМ № |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями
по вул. Київська-Тарнавського (поз. 36, 35, 34 по ГП).
ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ (ПОЗ. 36, 35, 34)
Позиція 35 (6 під'їзд):
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 1 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 1 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 1 | 63,98 | 35,97 | 10,26 | |
2 | 1 | 66,38 | 35,09 | 11,86 | |
1 | 2,4,5,6,7,8 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 4,5,6,7,8 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 4,5,7,8,9 | 66,43 | 36,03 | 10,65 | |
3 | 2,5,7,8,9 | 83,85 | 51,69 | 10,73 | |
3* | 9-10 | ||||
3* | 9-10 | ||||
2 | ТМ № | ||||
3 | ТМ № |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями
по вул. Київська-Тарнавського (поз. 36, 35, 34 по ГП).
ПЛАН ТИПОВОГО ПОВЕРХУ (ПОЗ. 36, 35, 34)
Позиція 34 (7 під'їзд):
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 1 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 1 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 1 | 63,98 | 35,97 | 10,26 | |
2 | 1 | 66,38 | 35,09 | 11,86 | |
1 | 2,4,5,6,7,8 | 44,46 | 23,02 | 10,34 | |
1 | 2,4,5,6,7,8 | 46,55 | 21,00 | 11,43 | |
2 | 2,4,5,6,7,8,9 | 66,43 | 36,03 | 10,65 | |
3 | 2,4,5,6,7,8,9 | 83,85 | 51,69 | 10,73 | |
3* | 9-10 | ||||
3* | 9-10 | ||||
2 | ТМ № | ||||
3 | ТМ № |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 25 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 7,8 | 46,01 | 22,03 | 10,73 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 1 | 62,64 | 33,27 | 10,67 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 1 | 69,76 | 31,48 | 10,79 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 8,9 | 63,19 | 33,27 | 10,67 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 1 | 82,24 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН | 2D | 3D |
3 | 9 | 82,79 | 45,45 | 10,88 | ПЛАН | 2D | 3D |
3* | 9-10 | 86,27 | 47,60 | 12,38 | |||
ТМ № 2 | 10 | 60,99 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 26 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
1 | 1 | 42,30 | 19,03 | 10,81 | ПЛАН | 2D | 3D |
1 | 7,8 | 42,85 | 19,03 | 10,81 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 1,2 | 64,85 | 33,78 | 11,55 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 8,9 | 65,11 | 33,78 | 11,55 | ПЛАН | 2D | 3D |
3* | 9-10 | 80,46 | 43,49 | 10,81 | |||
ТМ № 1 | 10 | 62,75 | |||||
ТМ № 2 | 10 | 62,75 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 8 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 1 | 42,30 | 19,03 | 10,81 | |
3* | 9-10 | 80,46 | 43,49 | 10,81 | |
ТМ № 2 | 10 | 65,72 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІІІ кв. 2019 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 9 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||||
загальна | житлова | кухня | |||||
3 | 9 | 82,49 | 45,72 | 10,88 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2 | 62,76 | 33,27 | 10,88 | ПЛАН | 2D | 3D |
2 | 2 | 70,34 | 36,21 | 10,95 | ПЛАН | 2D | 3D |
ТМ 2 | 10 | 67,23 | |||||
ТМ 3 | 10 | 70,60 | |||||
ТМ 4 | 10 | 58,90 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2019 р.
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 10 по ГП).
1 під'їзд, план типового поверху
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
2 | 9 | 72,68 | 37,80 | 10,08 | |
1 | 8 | 47,02 | 21,94 | 10,81 | |
3 | 9 | 82,31 | 48,05 | 10,70 | |
4* | 9-10 | 103,56 | 59,11 | 10,88 | |
3* | 9-10 | 88,35 | 47,46 | 10,81 | |
ТМ № 4 | 10 | 82,31 | |||
ТМ № 3 | 10 | 90,10 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
2 під'їзд, план типового поверху
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 2,4 | 46,75 | 21,94 | 10,81 | |
2 | 9 | 72,68 | 37,80 | 10,08 | |
1 | 5,8 | 47,02 | 21,94 | 10,81 | |
3 | 9 | 82,31 | 48,05 | 10,70 | |
4* | 9-10 | 103,56 | 59,11 | 10,88 | |
3* | 9-10 | 88,35 | 47,46 | 10,81 | |
ТМ № 1 | 10 | 82,31 | |||
ТМ № 2 | 10 | 90,10 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями по вул. Київська-Тарнавського (поз. 11 по ГП).
К-сть кімнат |
Пов. | Площа, м2 | |||
загальна | житлова | кухня | |||
1 | 2,4 | 46,70 | 20,99 | 10,75 | |
1 | 2,4 | 44,62 | 20,87 | 10,70 | |
2 | 2,4 | 62,78 | 33,13 | 10,79 | |
3 | 2,4 | 82,48 | 47,03 | 12,74 | |
3 | 2,4 | 83,10 | 45,96 | 11,11 | |
1 | 5,6,7,8 | 45,06 | 20,99 | 10,75 | |
1 | 5,6,7,8 | 44,89 | 20,87 | 10,70 | |
2 | 5,6,7,8,9 | 63,05 | 33,13 | 10,79 | |
3 | 5,6,7,8,9 | 82,62 | 47,03 | 12,74 | |
3 | 5,6,7,8,9 | 83,37 | 45,96 | 11,11 | |
3* | 9-10 | 84,76 | 48,78 | 10,75 | |
3* | 9-10 | 84,51 | 48,58 | 10,705 | |
ТМ № 1 | 10 | 79,66 | |||
ТМ № 2 | 10 | 61,28 |
*Примітка: Введення в експлуатацію ІV кв. 2020 р. * - дворівневі квартири
Переглянути Тернопільбуд на карті більшого розміру
3 |
1
Support: PR